Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wissenschaftsstadt Ulm
Gerold (Diskussion | Beiträge) |
Gerold (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Lage der Kunstwerke == | == Lage der Kunstwerke == | ||
Klicken Sie die roten oder blauen Symbole an, um weitere Informationen zu erhalten. | Klicken Sie die roten oder blauen Symbole an, um weitere Informationen zu erhalten. | ||
<!-- | |||
circle 3147 1472 33 [[50 Text-Kreis-Sequenzen]] N24 | |||
circle 522 1997 33 [[67 Baumskulptur]] | |||
circle 4143 460 33 [[70 Hinzugefügtes]] HIU | |||
circle 4770 736 33 [[75 Horizont Einstein]] | |||
circle 4720 831 33 [[76 Ohne Titel]] Senatssaal | |||
circle 2065 1453 33 [[82 Baumfrüchte]] Klinikverwaltung | |||
--> | |||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Lageplan Kunstwerke.jpg|thumb|center|1000px|alt=''Lageplan | File:Lageplan Kunstwerke.jpg|thumb|center|1000px|alt=''Lageplan Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm.'' | ||
circle 3607 181 33 [[1 Baum der Erkenntnis]] | circle 3607 181 33 [[1 Baum der Erkenntnis]] | ||
circle 4208 1072 33 [[2 Doubled-Halfed]] | circle 4208 1072 33 [[2 Doubled-Halfed]] | ||
Zeile 25: | Zeile 34: | ||
circle 3108 965 33 [[12 Machismo]] | circle 3108 965 33 [[12 Machismo]] | ||
circle 3131 905 33 [[13 Sous le ciel]] | circle 3131 905 33 [[13 Sous le ciel]] | ||
circle 3069 914 33 [[14 The Death of the Bow and Arrow]] | circle 3069 914 33 [[14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt]] | ||
circle 3100 848 33 [[15 Zepter]] | circle 3100 848 33 [[15 Zepter]] | ||
circle 3040 864 33 [[16 Andros]] | circle 3040 864 33 [[16 Andros]] | ||
Zeile 48: | Zeile 57: | ||
circle 3305 1859 33 [[37 Raum zur Meditation]] | circle 3305 1859 33 [[37 Raum zur Meditation]] | ||
circle 3180 1848 33 [[38 Grüne Säule]] | circle 3180 1848 33 [[38 Grüne Säule]] | ||
circle 2680 2027 33 [[39 Land Art]] | |||
circle 3133 1650 33 [[40 Windharfe]] | circle 3133 1650 33 [[40 Windharfe]] | ||
circle 3213 1568 33 [[41 ... mit beiden Füßen im Salat]] | circle 3213 1568 33 [[41 ... mit beiden Füßen im Salat]] | ||
circle 3082 1396 33 [[43 Abkehr]] | circle 3281 1137 33 [[42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue)]] | ||
circle 3082 1396 33 [[43 Abkehr]] | |||
circle 2769 1944 33 [[44 10/87]] | |||
circle 2869 1968 33 [[45 Das große Schild]] | |||
circle 2588 347 33 [[46 Trommel und unvollendete Trommel]] | |||
circle 2938 1590 33 [[47 Gesamtkonzept Eingangsetagen]] | |||
circle 3018 1308 33 [[49 Sphärische Hohlspiegelobjekte]] | circle 3018 1308 33 [[49 Sphärische Hohlspiegelobjekte]] | ||
circle 3268 1488 33 [[51 Unendlichkeit]] | circle 3268 1488 33 [[51 Unendlichkeit]] | ||
circle 3330 1514 33 [[54 Wandgestaltung]] | circle 3330 1514 33 [[54 Wandgestaltung]] | ||
circle 3395 1485 33 [[55 Entwässerungswand]] | circle 3395 1485 33 [[55 Entwässerungswand]] | ||
circle 3283 1630 33 [[56 Ohne Titel]] | |||
circle 2043 1829 33 [[57 Umbilly V.]] | circle 2043 1829 33 [[57 Umbilly V.]] | ||
circle 1722 2296 33 [[62 Ulmer Herbarien]] | circle 1722 2296 33 [[62 Ulmer Herbarien]] | ||
circle | circle 3588 1048 33 [[69 Inside me]] | ||
circle | circle 3572 1230 33 [[71 Al]] | ||
circle 4140 818 33 [[73 You may have a pink cadillac]] | |||
circle 4746 677 33 [[74 Just 1]] | circle 4746 677 33 [[74 Just 1]] | ||
circle 3989 1406 33 [[79 Waiting]] | circle 3989 1406 33 [[79 Waiting]] | ||
circle 2233 1796 33 [[81 Solarika]] | circle 2233 1796 33 [[81 Solarika]] | ||
circle 1982 1851 33 [[84 Karleo]] | circle 1982 1851 33 [[84 Karleo]] | ||
desc none | |||
</imagemap> | </imagemap> |
Version vom 10. September 2023, 21:58 Uhr
Kunstpfad der Universität Ulm
Er umfasst ca. 80 Skulpturen und Plastiken, von denen sich einige im Innern der Gebäude oder in Innenhöfen befinden und nicht immer zugänglich sind.
Kunstwerke in den Kliniken
In den Unikliniken gibt es weitere Kunstwerke, die nicht offiziell zum Kunstpfad zählen. In der Karte unten sind diese mit blauen Symbolen markiert.
Lage der Kunstwerke
Klicken Sie die roten oder blauen Symbole an, um weitere Informationen zu erhalten.