Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wissenschaftsstadt Ulm
Gerold (Diskussion | Beiträge) K (→Quellen) |
Gerold (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Galerie 1 250.jpg|rahmenlos|top|1000px|link=]] | [[Datei:Galerie 1 250.jpg|rahmenlos|top|1000px|link=]] | ||
<div style="clear: both"></div> | <div style="clear: both"></div> | ||
Der '''[[Kunstpfad der Universität Ulm]]''' umfasst mehr als 70 Skulpturen und | Der '''[[Kunstpfad der Universität Ulm]]''' umfasst mehr als 70 Malereien, Skulpturen und Großplastiken, von denen sich einige im Innern der Gebäude oder in Innenhöfen befinden und nicht immer zugänglich sind. | ||
Es gibt weitere '''[[Kunstwerke in den Kliniken]]''', die nicht offiziell zum Kunstpfad zählen. In der Karte unten sind diese mit blauen Symbolen markiert. | Es gibt weitere '''[[Kunstwerke in den Kliniken]]''', die nicht offiziell zum Kunstpfad zählen. In der Karte unten sind diese mit blauen Symbolen markiert. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Lageplan Kunstwerke.jpg|thumb|center|1000px|alt=''Lageplan der Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm.'' | File:Lageplan Kunstwerke.jpg|thumb|center|1000px|alt=''Lageplan der Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm.''|Lageplan der Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm. | ||
circle 3607 181 33 [[1 | circle 3607 181 33 [[1 Lebensbaum als kinetisches Objekt]] | ||
circle 4208 1072 33 [[2 Doubled-Halfed]] | circle 4208 1072 33 [[2 Doubled-Halfed]] | ||
circle 2668 1258 33 [[3 Die Bürger von Ulm]] | circle 2668 1258 33 [[3 Die Bürger von Ulm]] | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
circle 4547 580 33 [[25 Pantomime]] | circle 4547 580 33 [[25 Pantomime]] | ||
circle 4658 654 33 [[26 Ulmer Fenster]] | circle 4658 654 33 [[26 Ulmer Fenster]] | ||
circle | circle 4751 701 33 [[27 Des Kaisers neue Kleider]] | ||
circle 4566 723 33 [[28 The Screw]] | circle 4566 723 33 [[28 The Screw]] | ||
circle 4721 588 33 [[29 Adam und Eva]] | circle 4721 588 33 [[29 Adam und Eva]] | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
circle 3572 1230 33 [[71 Al]] | circle 3572 1230 33 [[71 Al]] | ||
circle 4140 818 33 [[73 You may have a pink cadillac]] | circle 4140 818 33 [[73 You may have a pink cadillac]] | ||
circle | circle 4693 737 33 [[74 Just 1]] | ||
circle 4541 815 33 [[77 Kinetische Plastik]] | circle 4541 815 33 [[77 Kinetische Plastik]] | ||
circle 4126 1163 33 [[78 2000 + 1 Wünsche]] | circle 4126 1163 33 [[78 2000 + 1 Wünsche]] | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
circle 2673 1879 33 [[E Erinnerungsbrunnen von Ilse Schulz]] | circle 2673 1879 33 [[E Erinnerungsbrunnen von Ilse Schulz]] | ||
circle 2743 1503 33 [[F Caiusaniki]] | circle 2743 1503 33 [[F Caiusaniki]] | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Version vom 8. Oktober 2023, 06:29 Uhr
Der Kunstpfad der Universität Ulm umfasst mehr als 70 Malereien, Skulpturen und Großplastiken, von denen sich einige im Innern der Gebäude oder in Innenhöfen befinden und nicht immer zugänglich sind.
Es gibt weitere Kunstwerke in den Kliniken, die nicht offiziell zum Kunstpfad zählen. In der Karte unten sind diese mit blauen Symbolen markiert.
Quellen
- Kunstpfad Universität Ulm, Caius Burri, Karl-Heinz Reisert, Verlag Ulmer Kunststiftung "Pro Arte", 1991