Kompetenzzentrum F³ Forschungszentrum für kooperative, hochautomatisierte Fahrerassistenzsysteme und Fahrfunktionen: Unterschied zwischen den Versionen
Gerold (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Textbox | Logo=center|150px | Adresse=Albert-Einstein-Allee 47 | Ort=89081 Ulm | Homepage=https://www.uni-ulm.de/in…“) |
Gerold (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Adresse=Albert-Einstein-Allee 47 | | Adresse=Albert-Einstein-Allee 47 | ||
| Ort=89081 Ulm | | Ort=89081 Ulm | ||
| OSM-Link=https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.39976&mlon=9.99609#map=18/48.39976/9.99609 | |||
| Homepage=https://www.uni-ulm.de/in/f3/ | | Homepage=https://www.uni-ulm.de/in/f3/ | ||
}} {{Vorlage:Thumb | }} {{Vorlage:Thumb | ||
| thumbfile= | | thumbfile=AEA 39-47 Universität Ulm West 2.jpg | ||
| Beschreibung=Universität Ulm (West) | | Beschreibung=Universität Ulm (Campus West) | ||
}}Fahrer - Fahrzeug - Forschung | }}'''Fahrer - Fahrzeug - Forschung''' | ||
Im F3 verfolgen Wissenschaftler der Universität Ulm die Vision zukünftiger automatisierter Fahrzeuge, die sich kooperativ mit anderen, auch manuell von Menschen gelenkten Fahrzeugen in einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur bewegen, dabei höchste Sicherheit sowohl für die eigenen Insassen als auch alle anderen Verkehrsteilnehmer bieten und zur lokalen sowie globalen Verkehrseffizienz beitragen. | Im F3 verfolgen Wissenschaftler der Universität Ulm die Vision zukünftiger automatisierter Fahrzeuge, die sich kooperativ mit anderen, auch manuell von Menschen gelenkten Fahrzeugen in einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur bewegen, dabei höchste Sicherheit sowohl für die eigenen Insassen als auch alle anderen Verkehrsteilnehmer bieten und zur lokalen sowie globalen Verkehrseffizienz beitragen. | ||
Zeile 18: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Kompetenzzentren]] | ||
[[Kategorie:Elektrotechnik]] | [[Kategorie:Elektrotechnik]] | ||
[[Kategorie:IT]] | [[Kategorie:IT]] | ||
[[Kategorie:Mobilität]] | [[Kategorie:Mobilität]] | ||
[[Kategorie:Psychologie]] | [[Kategorie:Psychologie]] |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2023, 10:56 Uhr
Fahrer - Fahrzeug - Forschung
Im F3 verfolgen Wissenschaftler der Universität Ulm die Vision zukünftiger automatisierter Fahrzeuge, die sich kooperativ mit anderen, auch manuell von Menschen gelenkten Fahrzeugen in einer intelligenten Verkehrsinfrastruktur bewegen, dabei höchste Sicherheit sowohl für die eigenen Insassen als auch alle anderen Verkehrsteilnehmer bieten und zur lokalen sowie globalen Verkehrseffizienz beitragen.
Das F3 bündelt die Kompetenzen der beteiligten Forscher rund um die Themen Fahrerassistenz, automatisiertes Fahren und kooperative Fahrfunktionen. In einzigartiger Weise werden hier alle relevanten Themenbereiche von der Sensorik bis zur Fahrerpsychologie durch einen Ansprechpartner abgedeckt und Ressourcen wie Testfahrzeuge, Fahrsimulatoren und Forschungslabore gebündelt.
Quelle: https://www.uni-ulm.de/in/f3/ (07.04.2023)