Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm: Unterschied zwischen den Versionen
Gerold (Diskussion | Beiträge) |
Gerold (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Klicken Sie''' auf dem Lageplan '''auf die Symbole''' oder durchsuchen Sie die Liste unten, um Informationen zu den Kunstwerken zu erhalten. Die Nummerierungen und Bezeichnungen der Kunstwerke orientieren sich an dem Buch "Kunstpfad Universität Ulm". Vereinzelt weichen die Bezeichnungen auf den Tafeln an den Kunstwerken davon ab. | '''Klicken Sie''' auf dem Lageplan '''auf die Symbole''' oder durchsuchen Sie die Liste unten, um Informationen zu den Kunstwerken zu erhalten. Die Nummerierungen und Bezeichnungen der Kunstwerke orientieren sich an dem Buch "Kunstpfad Universität Ulm". Vereinzelt weichen die Bezeichnungen auf den Tafeln an den Kunstwerken davon ab. | ||
<!-- | <!-- | ||
circle 522 1997 33 [[67 Baumskulptur]] | circle 522 1997 33 [[67 Baumskulptur]] | ||
circle 4143 460 33 [[70 Hinzugefügtes]] HIU | circle 4143 460 33 [[70 Hinzugefügtes]] HIU | ||
circle 4770 736 33 [[75 Horizont Einstein]] | circle 4770 736 33 [[75 Horizont Einstein]] | ||
circle 2065 1453 33 [[A ]] Chirurgie Landschaft | circle 2065 1453 33 [[A ]] Chirurgie Landschaft | ||
--> | --> | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
File:Lageplan Kunstwerke.jpg|thumb|center|1000px|alt= | File:Lageplan Kunstwerke.jpg|thumb|center|1000px|alt="Lageplan der Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm."|Lageplan der Kunstwerke in der Wissenschaftsstadt Ulm. | ||
circle 3607 181 33 [[1 Lebensbaum als kinetisches Objekt]] | circle 3607 181 33 [[1 Lebensbaum als kinetisches Objekt]] | ||
circle 4208 1072 33 [[2 Doubled-Halfed]] | circle 4208 1072 33 [[2 Doubled-Halfed]] | ||
Zeile 77: | Zeile 76: | ||
circle 1722 2296 33 [[62 Ulmer Herbarien]] | circle 1722 2296 33 [[62 Ulmer Herbarien]] | ||
circle 1644 2485 33 [[62 Ulmer Herbarien]] | circle 1644 2485 33 [[62 Ulmer Herbarien]] | ||
circle 1158 1460 33 [[63 Vergängliche Skulptur]] | |||
circle 208 2718 33 [[66 Punti di vista / Punti di incontro]] | circle 208 2718 33 [[66 Punti di vista / Punti di incontro]] | ||
circle 1714 764 33 [[68 Ohne Titel]] | circle 1714 764 33 [[68 Ohne Titel]] | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
circle 4140 818 33 [[73 You may have a pink cadillac]] | circle 4140 818 33 [[73 You may have a pink cadillac]] | ||
circle 4693 737 33 [[74 Just 1]] | circle 4693 737 33 [[74 Just 1]] | ||
circle 4720 831 33 [[76 Ohne Titel]] | |||
circle 4541 815 33 [[77 Kinetische Plastik]] | circle 4541 815 33 [[77 Kinetische Plastik]] | ||
circle 4126 1163 33 [[78 2000 + 1 Wünsche]] | circle 4126 1163 33 [[78 2000 + 1 Wünsche]] | ||
Zeile 156: | Zeile 157: | ||
* '''[[60 Farbe, angewandt]]''' (Joseph Kosuth) | * '''[[60 Farbe, angewandt]]''' (Joseph Kosuth) | ||
* '''[[62 Ulmer Herbarien]]''' (Lili Fischer) | * '''[[62 Ulmer Herbarien]]''' (Lili Fischer) | ||
* '''[[66 Punti di vista / Punti di incontro]]''' | * '''[[63 Vergängliche Skulptur]]''' (Nikolaus Lang) | ||
* '''[[66 Punti di vista / Punti di incontro]]''' (Niele Toroni) | |||
* '''[[68 Ohne Titel]]''' (Georg Karl Pfahler) | * '''[[68 Ohne Titel]]''' (Georg Karl Pfahler) | ||
* '''[[69 Inside me]]''' (Emilia Neumann) | * '''[[69 Inside me]]''' (Emilia Neumann) | ||
Zeile 162: | Zeile 164: | ||
* '''[[73 You may have a pink cadillac]]''' (Schirin Kretschmann) | * '''[[73 You may have a pink cadillac]]''' (Schirin Kretschmann) | ||
* '''[[74 Just 1]]''' (Frederick William Ayer) | * '''[[74 Just 1]]''' (Frederick William Ayer) | ||
* '''[[77 Kinetische Plastik]]''' | * '''[[76 Ohne Titel]]''' | ||
* '''[[77 Kinetische Plastik]]''' (Christoph Böllinger) | |||
* '''[[78 2000 + 1 Wünsche]]''' (Ralf Milde) | * '''[[78 2000 + 1 Wünsche]]''' (Ralf Milde) | ||
* '''[[79 Waiting]]''' (Dennis Thies) | * '''[[79 Waiting]]''' (Dennis Thies) | ||
* '''[[81 Solarika]]''' (Claire Ochsner) | * '''[[81 Solarika]]''' (Claire Ochsner) | ||
* '''[[82 Baumfrüchte]]''' (Andrea Zaumseil) | * '''[[82 Baumfrüchte]]''' (Andrea Zaumseil) | ||
* '''[[83 Figure of Speech]]''' | * '''[[83 Figure of Speech]]''' (Frederick William Ayer) | ||
* '''[[84 Karleo]]''' (Dietrich Klinge) | * '''[[84 Karleo]]''' (Dietrich Klinge) | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 174: | Zeile 177: | ||
* '''[[59 Vögel]]''' | * '''[[59 Vögel]]''' | ||
* '''[[61 Urbilder]]''' | * '''[[61 Urbilder]]''' | ||
* '''[[64 Paroles]]''' | * '''[[64 Paroles]]''' | ||
* '''[[65 Day and Night]]''' | * '''[[65 Day and Night]]''' | ||
Zeile 181: | Zeile 183: | ||
* '''[[72 Ohne Titel]]''' | * '''[[72 Ohne Titel]]''' | ||
* '''[[75 Horizont Einstein]]''' | * '''[[75 Horizont Einstein]]''' | ||
* '''[[85 Sapri Berlin]]''' | * '''[[85 Sapri Berlin]]''' | ||
* '''[[A]]''' | * '''[[A]]''' | ||
--> | --> | ||
== Kunstwerke in den Kliniken == | == Kunstwerke in den Kliniken == | ||
Zeile 199: | Zeile 198: | ||
== Künstlerinnen und Künstler (alphabetisch) == | == Künstlerinnen und Künstler (alphabetisch) == | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* Ayer, Frederick William ([[74 Just 1]]) | * Ayer, Frederick William ([[74 Just 1]], [[83 Figure of Speech]]) | ||
* Bartl, Bertram ([[28 The Screw]]) | * Bartl, Bertram ([[28 The Screw]]) | ||
* Bill, Max ([[18 Drei Bildsäulen]]) | * Bill, Max ([[18 Drei Bildsäulen]]) | ||
* Bodenseh, Rolf ([[36 Ulmer Spitze]]) | * Bodenseh, Rolf ([[36 Ulmer Spitze]]) | ||
* Böllinger, Christoph ([[77 Kinetische Plastik ]]) | |||
* Boschan, Madeleine ([[42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue)]]) | * Boschan, Madeleine ([[42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue)]]) | ||
* Brodwolf, Jürgen ([[53 Großes Figurentuch]]) | * Brodwolf, Jürgen ([[53 Großes Figurentuch]]) | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
* Thies, Dennis ([[79 Waiting]]) | * Thies, Dennis ([[79 Waiting]]) | ||
* Thompson, David Lee ([[14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt]] came with the Iron Horse) | * Thompson, David Lee ([[14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt]] came with the Iron Horse) | ||
* Toroni, Niele ([[66 Punti di vista / Punti di incontro]]) | |||
* Trüstedt, Wolf-Dieter ([[40 Windharfenprojekt]]) | * Trüstedt, Wolf-Dieter ([[40 Windharfenprojekt]]) | ||
* Volz, Herbert ([[21 Dotternhausener Säule]], [[47 Gesamtkonzept Eingangsetagen]]) | * Volz, Herbert ([[21 Dotternhausener Säule]], [[47 Gesamtkonzept Eingangsetagen]]) | ||
* Vonmoos, Maya ([[43 Abkehr]]) | * Vonmoos, Maya ([[43 Abkehr]]) | ||
* Zaumseil, Andrea ([[32 Walze]]) | * Zaumseil, Andrea ([[32 Walze]], [[82 Baumfrüchte]]) | ||
* Zlotykamien, Gérard ([[17 Intervention]]) | * Zlotykamien, Gérard ([[17 Intervention]]) | ||
<!-- | <!-- | ||
Zeile 275: | Zeile 276: | ||
* '''[[64 Paroles]]''' | * '''[[64 Paroles]]''' | ||
* '''[[65 Day and Night]]''' | * '''[[65 Day and Night]]''' | ||
* '''[[67 Baumskulptur]]''' | * '''[[67 Baumskulptur]]''' | ||
* '''[[70 Hinzugefügtes]]''' | * '''[[70 Hinzugefügtes]]''' | ||
Zeile 281: | Zeile 281: | ||
* '''[[75 Horizont Einstein]]''' | * '''[[75 Horizont Einstein]]''' | ||
* '''[[76 Ohne Titel]]''' | * '''[[76 Ohne Titel]]''' | ||
* '''[[85 Sapri Berlin]]''' | * '''[[85 Sapri Berlin]]''' | ||
* '''[[A]]''' | * '''[[A]]''' | ||
Zeile 290: | Zeile 288: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/muz/musisches-zentrum/kunstpfad/kunstwerke/ Musisches Zentrum der Universität Ulm (MUZ)] | * [https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/muz/musisches-zentrum/kunstpfad/kunstwerke/ Musisches Zentrum der Universität Ulm (MUZ)] | ||
* ''Skulpturenführer Ulm/Neu-Ulm, Skulptur und Großplastik'', Erhard Gross, Raimund Kast, pro arte ulmer kunststiftung, 2011, ISBN 978-3-00-035083-2 | |||
* ''Kunstpfad Universität Ulm'', Caius Burri, Karl-Heinz Reisert, Verlag Ulmer Kunststiftung "Pro Arte", 1991 | * ''Kunstpfad Universität Ulm'', Caius Burri, Karl-Heinz Reisert, Verlag Ulmer Kunststiftung "Pro Arte", 1991 |
Aktuelle Version vom 6. Juli 2024, 19:12 Uhr
Bereits kurz nach Fertigstellung der ersten Gebäude der Universität Ulm wurden auf dem Campus Skulpturen und Kunstwerke aufgestellt. Besonders verdient machten sich die Professoren Caius Burri und Karl-Heinz Reisert um die künstlerische Ausgestaltung des Areals und verfassten zur Eröffnung des Kunstpfads 1990 das Buch "Kunstpfad Universität Ulm", in dem auch die Kunstwerke 1 bis 58 beschrieben sind.
Der Kunstpfad der Universität Ulm umfasst mittlerweile mehr als 70 Malereien, Skulpturen und Großplastiken, von denen sich einige im Innern der Gebäude oder in Innenhöfen befinden und nicht immer zugänglich sind. Weitere Kunstwerke, die nicht offiziell zum Kunstpfad zählen, befinden sich in den Kliniken und den Science Parks. Im Lageplan unten sind diese mit blauen Symbolen gekennzeichnet.
Lageplan der Kunstwerke
Klicken Sie auf dem Lageplan auf die Symbole oder durchsuchen Sie die Liste unten, um Informationen zu den Kunstwerken zu erhalten. Die Nummerierungen und Bezeichnungen der Kunstwerke orientieren sich an dem Buch "Kunstpfad Universität Ulm". Vereinzelt weichen die Bezeichnungen auf den Tafeln an den Kunstwerken davon ab.
Kunstpfad der Universität Ulm
- 1 Lebensbaum als kinetisches Objekt (Hans-Michael Kissel)
- 2 Doubled-Halfed (James Reineking)
- 3 Die Bürger von Ulm (Erwin Reiter)
- 4 Aufgefächertes Portal (Franz H. Konarkowski)
- 5 Le Poète et sa Muse (Niki de Saint Phalle)
- 6 Gestaltete Lüftungsschächte (Eduardo Morales)
- 7 Ulmer Tor (Bernhard Heiliger)
- 8 Fiale (Christoph Freimann)
- 9 Drei Stelen (Axel F. Otterbach)
- 10 Das Horn des Kudu (Beate Lein-Kunz)
- 11 Pink Flamingo (Klaus H. Hartmann)
- 12 Machismo (Gustav Reinhardt)
- 13 Sous le ciel (Gisela v. Bruchhausen)
- 14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt came with the Iron Horse (David Lee Thompson)
- 15 Zepter (Klaus Duschat)
- 16 Andros (Hartmut Stielow)
- 17 Intervention (Gérard Zlotykamien)
- 18 Drei Bildsäulen (Max Bill)
- 19 Goldener Käfig (Dorothea Frigo)
- 20 Vierer-Teilung als Raumbeschreibung (Carlos Cuenca-Ramirez)
- 21 Dotternhausener Säule (Herbert Volz)
- 22 Die große Jongleurin (Margot Luf)
- 23 Environment (Eckart Rotter)
- 24 Große blaue Konstruktion II (Gerold Miller)
- 25 Pantomime (Karl Schmid)
- 26 Ulmer Fenster (Gabi Nasfeter)
- 27 Des Kaisers neue Kleider (Georg Laschinger)
- 28 The Screw (Bertram Bartl / Caius Burri)
- 29 Adam und Eva (Niki de Saint Phalle)
- 30 Unifix (Caius Burri)
- 31 Schablone mit Haut (Hannah Stütz-Mentzel)
- 32 Walze (Andrea Zaumseil)
- 33 Ulmer Stele (Karlheinz Bux)
- 34 Hörsaalgestaltung (Thea Obergfell)
- 35 Four Open Rectangles Excentric (Georg Rickey)
- 36 Ulmer Spitze (Rolf Bodenseh)
- 37 Raum zur Meditation (Johannes Pfeiffer)
- 38 Grüne Säule (Alf Setzer)
- 39 Land Art (Rolf Jörres)
- 40 Windharfenprojekt (Wolf-Dieter Trüstedt)
- 41 ... mit beiden Füßen im Salat (Richard Roth)
- 42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue) (Madeleine Boschan)
- 43 Abkehr (Maya Vonmoos)
- 44 10/87 (Erich Hauser)
- 45 Große Schildfigur (Josef Nadj)
- 46 Trommel und unvollendete Trommel (Helmut Obenauf / Hans Podrenik)
- 47 Gesamtkonzept Eingangsetagen (Herbert Volz)
- 49 Sphärische Hohlspiegelobjekte (Adolf Luther)
- 50 Text-Kreis-Sequenzen (Ferdiand Kriwet)
- 51 Unendlichkeit (Tomitaro und Tsugio Nachi)
- 52 Kunstgarten mit 7 Objektkästen (Heinz Hirscher)
- 53 Großes Figurentuch (Jürgen Brodwolf)
- 54 Wandgestaltung (Günter Frutrunk)
- 55 Entwässerungswand (Alan A. Schoenegge)
- 56 Ohne Titel (Fred Thieler)
- 57 Umbilly V. (Panamarenko (Henri von Herwegen))
- 60 Farbe, angewandt (Joseph Kosuth)
- 62 Ulmer Herbarien (Lili Fischer)
- 63 Vergängliche Skulptur (Nikolaus Lang)
- 66 Punti di vista / Punti di incontro (Niele Toroni)
- 68 Ohne Titel (Georg Karl Pfahler)
- 69 Inside me (Emilia Neumann)
- 71 Al (Martin Bruno Schmid / Bernd Kahrmann)
- 73 You may have a pink cadillac (Schirin Kretschmann)
- 74 Just 1 (Frederick William Ayer)
- 76 Ohne Titel
- 77 Kinetische Plastik (Christoph Böllinger)
- 78 2000 + 1 Wünsche (Ralf Milde)
- 79 Waiting (Dennis Thies)
- 81 Solarika (Claire Ochsner)
- 82 Baumfrüchte (Andrea Zaumseil)
- 83 Figure of Speech (Frederick William Ayer)
- 84 Karleo (Dietrich Klinge)
Kunstwerke in den Kliniken
- B Heartangel (Siglinde Stofer)
- C communications (Siglinde Stofer)
- D hang and talk (Siglinde Stofer)
- E Erinnerungsbrunnen für Ilse Schulz (1924-2009)
- F Caiusaniki
Künstlerinnen und Künstler (alphabetisch)
- Ayer, Frederick William (74 Just 1, 83 Figure of Speech)
- Bartl, Bertram (28 The Screw)
- Bill, Max (18 Drei Bildsäulen)
- Bodenseh, Rolf (36 Ulmer Spitze)
- Böllinger, Christoph (77 Kinetische Plastik )
- Boschan, Madeleine (42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue))
- Brodwolf, Jürgen (53 Großes Figurentuch)
- Bruchhausen, Gisela v. (13 Sous le ciel)
- Burri, Caius (28 The Screw, 30 Unifix)
- Bux, Karlheinz (33 Ulmer Stele)
- Cuenca-Ramirez, Carlos (20 Vierer-Teilung als Raumbeschreibung)
- Duschat, Klaus (15 Zepter)
- Fischer, Lili (62 Ulmer Herbarien)
- Freimann, Christoph (8 Fiale)
- Frigo, Dorothea (19 Goldener Käfig)
- Frutrunk, Günter (54 Wandgestaltung)
- Hartmann, Klaus H. (11 Pink Flamingo)
- Hauser, Erich (44 10/87)
- Heiliger, Bernhard (7 Ulmer Tor)
- Hirscher, Heinz (52 Kunstgarten mit 7 Objektkästen)
- Jörres, Rolf (39 Land Art)
- Kahrmann, Bernd (71 Al)
- Kissel, Hans-Michael (1 Lebensbaum als kinetisches Objekt)
- Klinge, Dietrich (84 Karleo)
- Konarkowski, Franz H. (4 Aufgefächertes Portal)
- Kosuth, Joseph (60 Farbe, angewandt)
- Kretschmann, Schirin (73 You may have a pink cadillac)
- Kriwet, Ferdinand (50 Text-Kreis-Sequenzen)
- Laschinger, Georg (27 Des Kaisers neue Kleider)
- Lein-Kunz, Beate (10 Das Horn des Kudu)
- Luf, Margot (22 Die große Jongleurin)
- Luther, Adolf (49 Sphärische Hohlspiegelobjekte)
- Milde, Ralf (78 2000 + 1 Wünsche)
- Miller, Gerold (24 Große blaue Konstruktion II)
- Morales, Eduardo (6 Gestaltete Lüftungsschächte)
- Nachi, Tomitaro und Tsugio (51 Unendlichkeit)
- Nadj, Josef (45 Große Schildfigur)
- Nasfeter, Gabi (26 Ulmer Fenster)
- Neumann, Emilia (69 Inside me)
- Obenauf, Helmut (46 Trommel und unvollendete Trommel)
- Obergfell, Thea (34 Hörsaalgestaltung)
- Ochsner, Claire (81 Solarika)
- Otterbach, Axel F. (9 Drei Stelen)
- Schmid, Karl (25 Pantomime)
- Panamarenko (57 Umbilly V.)
- Pfahler, Georg Karl (68 Ohne Titel)
- Pfeiffer, Johannes (37 Raum zur Meditation)
- Podrenik, Hans (46 Trommel und unvollendete Trommel)
- Reineking, James (2 Doubled-Halfed)
- Reinhardt, Gustav (12 Machismo)
- Reiter, Erwin (3 Die Bürger von Ulm)
- Rickey, Georg (35 Four Open Rectangles Excentric)
- Roth, Richard (41 ... mit beiden Füßen im Salat)
- Rotter, Eckart (23 Environment)
- Saint Phalle, Niki de (5 Le Poète et sa Muse, 29 Adam und Eva)
- Schmid, Martin Bruno (71 Al)
- Schoenegge, Alan A. (55 Entwässerungswand)
- Setzer, Alf (38 Grüne Säule)
- Stielow, Hartmut (16 Andros)
- Stofer, Siglinde (B Heartangel, C communications, D hang and talk)
- Stütz-Mentzel, Hannah (31 Schablone mit Haut)
- Thieler, Fred (56 Ohne Titel)
- Thies, Dennis (79 Waiting)
- Thompson, David Lee (14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt came with the Iron Horse)
- Toroni, Niele (66 Punti di vista / Punti di incontro)
- Trüstedt, Wolf-Dieter (40 Windharfenprojekt)
- Volz, Herbert (21 Dotternhausener Säule, 47 Gesamtkonzept Eingangsetagen)
- Vonmoos, Maya (43 Abkehr)
- Zaumseil, Andrea (32 Walze, 82 Baumfrüchte)
- Zlotykamien, Gérard (17 Intervention)
Quellen
- Musisches Zentrum der Universität Ulm (MUZ)
- Skulpturenführer Ulm/Neu-Ulm, Skulptur und Großplastik, Erhard Gross, Raimund Kast, pro arte ulmer kunststiftung, 2011, ISBN 978-3-00-035083-2
- Kunstpfad Universität Ulm, Caius Burri, Karl-Heinz Reisert, Verlag Ulmer Kunststiftung "Pro Arte", 1991