Künstlerinnen und Künstler: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wissenschaftsstadt Ulm
Gerold (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerold (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Alphabetische Liste der Künstlerinnen und Künstler:''' | '''Alphabetische Liste der Künstlerinnen und Künstler:''' | ||
* Ayer, Frederick William ([[74 Just 1]]) | |||
* Bartl, Bertram ([[28 The Screw]]) | * Bartl, Bertram ([[28 The Screw]]) | ||
* Bill, Max ([[18 Drei Bildsäulen]]) | * Bill, Max ([[18 Drei Bildsäulen]]) | ||
* Bodenseh, Rolf ([[36 Ulmer Spitze]]) | * Bodenseh, Rolf ([[36 Ulmer Spitze]]) | ||
* Boschan, Madeleine ([[42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue)]]) | * Boschan, Madeleine ([[42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue)]]) | ||
* Brodwolf, Jürgen ([[53 Großes Figurentuch]]) | |||
* Bruchhausen, Gisela v. ([[13 Sous le ciel]]) | * Bruchhausen, Gisela v. ([[13 Sous le ciel]]) | ||
* Burri, Caius ([[28 The Screw]], [[30 Unifix]]) | * Burri, Caius ([[28 The Screw]], [[30 Unifix]]) | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
* Cuenca-Ramirez, Carlos ([[20 Vierer-Teilung als Raumbeschreibung]]) | * Cuenca-Ramirez, Carlos ([[20 Vierer-Teilung als Raumbeschreibung]]) | ||
* Duschat, Klaus ([[15 Zepter]]) | * Duschat, Klaus ([[15 Zepter]]) | ||
* Fischer, Lili ([[62 Ulmer Herbarien]]) | |||
* Freimann, Christoph ([[8 Fiale]]) | * Freimann, Christoph ([[8 Fiale]]) | ||
* Frigo, Dorothea ([[19 Goldener Käfig]]) | * Frigo, Dorothea ([[19 Goldener Käfig]]) | ||
* Frutrunk, Günter ([[54 Wandgestaltung]]) | |||
* Hartmann, Klaus H. ([[11 Pink Flamingo]]) | * Hartmann, Klaus H. ([[11 Pink Flamingo]]) | ||
* Hauser, Erich ([[44 10/87]]) | * Hauser, Erich ([[44 10/87]]) | ||
* Heiliger, Bernhard ([[7 Ulmer Tor]]) | * Heiliger, Bernhard ([[7 Ulmer Tor]]) | ||
* Hirscher, Heinz ([[52 Kunstgarten mit 7 Objektkästen]]) | |||
* Jörres, Rolf ([[39 Land Art]]) | * Jörres, Rolf ([[39 Land Art]]) | ||
* Kahrmann, Bernd ([[71 Al]]) | |||
* Kissel, Hans-Michael ([[1 Lebensbaum als kinetisches Objekt]]) | * Kissel, Hans-Michael ([[1 Lebensbaum als kinetisches Objekt]]) | ||
* Klinge, Dietrich ([[84 Karleo]]) | |||
* Konarkowski, Franz H. ([[4 Aufgefächertes Portal]]) | * Konarkowski, Franz H. ([[4 Aufgefächertes Portal]]) | ||
* Kosuth, Joseph ([[60 Farbe, angewandt]]) | |||
* Kretschmann, Schirin ([[73 You may have a pink cadillac]]) | |||
* Kriwet, Ferdinand ([[50 Text-Kreis-Sequenzen]]) | |||
* Laschinger, Georg ([[27 Des Kaisers neue Kleider]] | * Laschinger, Georg ([[27 Des Kaisers neue Kleider]] | ||
* Lein-Kunz, Beate ([[10 Das Horn des Kudu]]) | * Lein-Kunz, Beate ([[10 Das Horn des Kudu]]) | ||
* Luf, Margot ([[22 Die große Jongleurin]]) | * Luf, Margot ([[22 Die große Jongleurin]]) | ||
* Luther, Adolf ([[49 Sphärische Hohlspiegelobjekte]]) | * Luther, Adolf ([[49 Sphärische Hohlspiegelobjekte]]) | ||
* Milde, Ralf ([[78 2000 + 1 Wünsche]]) | |||
* Miller, Gerold ([[24 Große blaue Konstruktion II]]) | * Miller, Gerold ([[24 Große blaue Konstruktion II]]) | ||
* Morales, Eduardo ([[6 Gestaltete Lüftungsschächte]]) | * Morales, Eduardo ([[6 Gestaltete Lüftungsschächte]]) | ||
* Nachi, Tomitaro und Tsugio ([[51 Unendlichkeit]]) | |||
* Nadj, Josef ([[45 Große Schildfigur]]) | * Nadj, Josef ([[45 Große Schildfigur]]) | ||
* Nasfeter, Gabi ([[26 Ulmer Fenster]]) | * Nasfeter, Gabi ([[26 Ulmer Fenster]]) | ||
* Neumann, Emilia ([[69 Inside me]]) | |||
* Obenauf, Helmut ([[46 Trommel und unvollendete Trommel]]) | * Obenauf, Helmut ([[46 Trommel und unvollendete Trommel]]) | ||
* Obergfell, Thea ([[34 Hörsaalgestaltung]]) | * Obergfell, Thea ([[34 Hörsaalgestaltung]]) | ||
* Ochsner, Claire ([[81 Solarika]]) | |||
* Otterbach, Axel F. ([[9 Drei Stelen]]) | * Otterbach, Axel F. ([[9 Drei Stelen]]) | ||
* Schmid, Karl ([[25 Pantomime]]) | * Schmid, Karl ([[25 Pantomime]]) | ||
* Panamarenko ([[57 Umbilly V.]]) | |||
* Pfahler, Georg Karl ([[68 Ohne Titel]]) | |||
* Pfeiffer, Johannes ([[37 Raum zur Meditation]]) | * Pfeiffer, Johannes ([[37 Raum zur Meditation]]) | ||
* Podrenik, Hans ([[46 Trommel und unvollendete Trommel]]) | * Podrenik, Hans ([[46 Trommel und unvollendete Trommel]]) | ||
Zeile 38: | Zeile 54: | ||
* Rotter, Eckart ([[23 Environment]]) | * Rotter, Eckart ([[23 Environment]]) | ||
* Saint Phalle, Niki de ([[5 Le Poète et sa Muse]], [[29 Adam und Eva]]) | * Saint Phalle, Niki de ([[5 Le Poète et sa Muse]], [[29 Adam und Eva]]) | ||
* Schmid, Martin Bruno ([[71 Al]]) | |||
* Schoenegge, Alan A. ([[55 Entwässerungswand]]) | |||
* Setzer, Alf ([[38 Grüne Säule]]) | * Setzer, Alf ([[38 Grüne Säule]]) | ||
* Stielow, Hartmut ([[16 Andros]]) | * Stielow, Hartmut ([[16 Andros]]) | ||
* Stofer, Siglinde ([[B Heartangel]], [[C communications]], [[D hang and talk]]) | |||
* Stütz-Mentzel, Hannah ([[31 Schablone mit Haut]]) | * Stütz-Mentzel, Hannah ([[31 Schablone mit Haut]]) | ||
* Thieler, Fred ([[56 Ohne Titel]]) | |||
* Thies, Dennis ([[79 Waiting]]) | |||
* Thompson, David Lee ([[14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt]] came with the Iron Horse) | * Thompson, David Lee ([[14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt]] came with the Iron Horse) | ||
* Trüstedt, Wolf-Dieter ([[40 Windharfenprojekt]]) | * Trüstedt, Wolf-Dieter ([[40 Windharfenprojekt]]) | ||
Zeile 47: | Zeile 68: | ||
* Zaumseil, Andrea ([[32 Walze]]) | * Zaumseil, Andrea ([[32 Walze]]) | ||
* Zlotykamien, Gérard ([[17 Intervention]]) | * Zlotykamien, Gérard ([[17 Intervention]]) | ||
<!-- | <!-- | ||
* '''[[48 Fenster]]''' (Margot Eberle) | * '''[[48 Fenster]]''' (Margot Eberle) | ||
Zeile 90: | Zeile 87: | ||
* '''[[A]]''' | * '''[[A]]''' | ||
--> | --> | ||
Version vom 8. Oktober 2023, 09:30 Uhr
Alphabetische Liste der Künstlerinnen und Künstler:
- Ayer, Frederick William (74 Just 1)
- Bartl, Bertram (28 The Screw)
- Bill, Max (18 Drei Bildsäulen)
- Bodenseh, Rolf (36 Ulmer Spitze)
- Boschan, Madeleine (42 Turning a disc and, in turn, being turned as well (rosy and light blue))
- Brodwolf, Jürgen (53 Großes Figurentuch)
- Bruchhausen, Gisela v. (13 Sous le ciel)
- Burri, Caius (28 The Screw, 30 Unifix)
- Bux, Karlheinz (33 Ulmer Stele)
- Cuenca-Ramirez, Carlos (20 Vierer-Teilung als Raumbeschreibung)
- Duschat, Klaus (15 Zepter)
- Fischer, Lili (62 Ulmer Herbarien)
- Freimann, Christoph (8 Fiale)
- Frigo, Dorothea (19 Goldener Käfig)
- Frutrunk, Günter (54 Wandgestaltung)
- Hartmann, Klaus H. (11 Pink Flamingo)
- Hauser, Erich (44 10/87)
- Heiliger, Bernhard (7 Ulmer Tor)
- Hirscher, Heinz (52 Kunstgarten mit 7 Objektkästen)
- Jörres, Rolf (39 Land Art)
- Kahrmann, Bernd (71 Al)
- Kissel, Hans-Michael (1 Lebensbaum als kinetisches Objekt)
- Klinge, Dietrich (84 Karleo)
- Konarkowski, Franz H. (4 Aufgefächertes Portal)
- Kosuth, Joseph (60 Farbe, angewandt)
- Kretschmann, Schirin (73 You may have a pink cadillac)
- Kriwet, Ferdinand (50 Text-Kreis-Sequenzen)
- Laschinger, Georg (27 Des Kaisers neue Kleider
- Lein-Kunz, Beate (10 Das Horn des Kudu)
- Luf, Margot (22 Die große Jongleurin)
- Luther, Adolf (49 Sphärische Hohlspiegelobjekte)
- Milde, Ralf (78 2000 + 1 Wünsche)
- Miller, Gerold (24 Große blaue Konstruktion II)
- Morales, Eduardo (6 Gestaltete Lüftungsschächte)
- Nachi, Tomitaro und Tsugio (51 Unendlichkeit)
- Nadj, Josef (45 Große Schildfigur)
- Nasfeter, Gabi (26 Ulmer Fenster)
- Neumann, Emilia (69 Inside me)
- Obenauf, Helmut (46 Trommel und unvollendete Trommel)
- Obergfell, Thea (34 Hörsaalgestaltung)
- Ochsner, Claire (81 Solarika)
- Otterbach, Axel F. (9 Drei Stelen)
- Schmid, Karl (25 Pantomime)
- Panamarenko (57 Umbilly V.)
- Pfahler, Georg Karl (68 Ohne Titel)
- Pfeiffer, Johannes (37 Raum zur Meditation)
- Podrenik, Hans (46 Trommel und unvollendete Trommel)
- Reineking, James (2 Doubled-Halfed)
- Reinhardt, Gustav (12 Machismo)
- Reiter, Erwin (3 Die Bürger von Ulm)
- Rickey, Georg (35 Four Open Rectangles Excentric)
- Roth, Richard (41 ... mit beiden Füßen im Salat)
- Rotter, Eckart (23 Environment)
- Saint Phalle, Niki de (5 Le Poète et sa Muse, 29 Adam und Eva)
- Schmid, Martin Bruno (71 Al)
- Schoenegge, Alan A. (55 Entwässerungswand)
- Setzer, Alf (38 Grüne Säule)
- Stielow, Hartmut (16 Andros)
- Stofer, Siglinde (B Heartangel, C communications, D hang and talk)
- Stütz-Mentzel, Hannah (31 Schablone mit Haut)
- Thieler, Fred (56 Ohne Titel)
- Thies, Dennis (79 Waiting)
- Thompson, David Lee (14 The Death of the Bow and Arrow-Bison-Hunt came with the Iron Horse)
- Trüstedt, Wolf-Dieter (40 Windharfenprojekt)
- Volz, Herbert (21 Dotternhausener Säule, 47 Gesamtkonzept Eingangsetagen)
- Vonmoos, Maya (43 Abkehr)
- Zaumseil, Andrea (32 Walze)
- Zlotykamien, Gérard (17 Intervention)