United Monolithic Semiconductors (ums): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wissenschaftsstadt Ulm
Gerold (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Gerold (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| OSM-Link=https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.42165&mlon=9.94244#map=18/48.42165/9.94244 | | OSM-Link=https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.42165&mlon=9.94244#map=18/48.42165/9.94244 | ||
| Homepage=https://www.ums-rf.com | | Homepage=https://www.ums-rf.com | ||
}} {{Vorlage:Thumb | |||
| thumbfile=WR11 Mercedes Benz 2.jpg | |||
| Beschreibung=Wilhelm-Runge-Straße 11 | |||
}}United Monolithic Semiconductors (UMS) is the European leader in offering RF MMIC products and foundry services for specialised markets, including Defence and Space, telecommunications, automotive radar and industrial sensors. | }}United Monolithic Semiconductors (UMS) is the European leader in offering RF MMIC products and foundry services for specialised markets, including Defence and Space, telecommunications, automotive radar and industrial sensors. | ||
Aktuelle Version vom 31. Juli 2023, 18:52 Uhr
United Monolithic Semiconductors (UMS) is the European leader in offering RF MMIC products and foundry services for specialised markets, including Defence and Space, telecommunications, automotive radar and industrial sensors.
With major locations in both France and Germany and a network of sales offices and representatives supporting a global customer base, the Company has a key position as a strategic supplier to the European Defence and Space industries.
Quelle: https://www.ums-rf.com/company/company-profile/ (24.02.2023)